Game FourseamSinkerChangeSliderCutter
STL@CHC (5/29/10) 93.91 0.00 85.89 83.28 0.00
MIL@STL (6/5/10) 93.06 0.00 87.76 84.37 0.00
STL@ARI (6/12/10) 92.49 0.00 85.79 83.27 0.00
STL@KC (6/27/10) 92.87 0.00 87.45 83.25 0.00
MIL@STL (7/3/10) 93.63 0.00 86.73 84.61 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCutter
ATL@COL (5/6/12) 94.20 0.00 0.00 83.99 0.00
COL@SD (5/8/12) 95.09 0.00 0.00 84.64 0.00
SEA@COL (5/20/12) 94.65 0.00 0.00 84.77 0.00
COL@MIA (5/21/12) 94.93 0.00 0.00 84.99 0.00
COL@MIA (5/23/12) 95.44 0.00 0.00 84.58 0.00
COL@CIN (5/25/12) 95.46 0.00 0.00 84.81 0.00
COL@CIN (5/27/12) 92.94 0.00 0.00 83.29 0.00
HOU@COL (5/28/12) 94.52 0.00 0.00 84.16 0.00
HOU@COL (5/30/12) 94.89 0.00 0.00 83.90 0.00
LAD@COL (6/1/12) 94.80 0.00 0.00 83.17 0.00
COL@ARI (6/4/12) 95.02 0.00 0.00 83.77 0.00
COL@ARI (6/6/12) 94.36 0.00 0.00 83.67 0.00
LAA@COL (6/9/12) 93.64 0.00 0.00 83.21 0.00
OAK@COL (6/12/12) 94.71 0.00 0.00 84.36 0.00
OAK@COL (6/13/12) 93.64 96.25 0.00 83.99 0.00
COL@DET (6/15/12) 95.94 0.00 0.00 84.23 0.00
COL@DET (6/16/12) 94.69 0.00 0.00 84.16 0.00
COL@PHI (6/19/12) 94.67 0.00 0.00 84.57 0.00
COL@TEX (6/23/12) 94.79 0.00 0.00 84.68 0.00
COL@TEX (6/24/12) 95.31 0.00 0.00 84.51 0.00
WSH@COL (6/27/12) 95.32 0.00 0.00 84.59 0.00
WSH@COL (6/28/12) 95.49 0.00 0.00 84.81 0.00
SD@COL (6/30/12) 94.85 0.00 0.00 84.69 0.00
COL@STL (7/2/12) 95.32 0.00 0.00 85.98 0.00
COL@STL (7/4/12) 94.26 0.00 0.00 84.70 0.00
COL@WSH (7/7/12) 93.51 0.00 0.00 83.05 0.00
PHI@COL (7/14/12) 93.50 0.00 0.00 84.09 0.00
PIT@COL (7/17/12) 94.44 0.00 0.00 84.29 0.00
COL@SD (7/21/12) 94.45 0.00 0.00 85.11 0.00
COL@SD (7/22/12) 94.50 0.00 0.00 84.26 0.00
COL@ARI (7/25/12) 94.20 0.00 0.00 85.30 0.00
CIN@COL (7/27/12) 94.78 0.00 0.00 85.95 0.00
STL@COL (7/31/12) 94.93 0.00 0.00 85.33 0.00
SF@COL (8/3/12) 95.25 0.00 0.00 85.26 0.00
COL@LAD (8/6/12) 95.47 0.00 0.00 85.80 0.00
COL@SF (8/10/12) 95.76 0.00 0.00 86.03 0.00
MIL@COL (8/13/12) 95.49 0.00 89.28 85.25 0.00
MIA@COL (8/16/12) 95.41 0.00 90.13 85.22 0.00
MIA@COL (8/19/12) 94.64 0.00 0.00 85.27 0.00
COL@NYM (8/23/12) 94.48 0.00 87.77 84.60 0.00
COL@CHC (8/26/12) 94.03 0.00 87.20 84.98 0.00
LAD@COL (8/29/12) 94.36 0.00 88.52 84.86 0.00
SD@COL (9/2/12) 93.98 0.00 86.65 85.76 0.00
COL@ATL (9/5/12) 94.40 0.00 88.13 84.96 0.00
COL@PHI (9/9/12) 95.98 0.00 89.11 85.39 0.00
SF@COL (9/12/12) 94.77 0.00 88.45 85.52 0.00
COL@SD (9/16/12) 94.02 0.00 87.43 84.42 0.00
COL@SF (9/19/12) 95.10 0.00 88.19 86.37 0.00
ARI@COL (9/23/12) 94.61 0.00 87.16 86.12 0.00
CHC@COL (9/27/12) 94.64 0.00 0.00 84.65 0.00
COL@ARI (10/1/12) 95.49 0.00 86.09 86.42 0.00
COL@ARI (10/3/12) 95.48 0.00 0.00 86.30 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCutter
COL@SEA (3/4/13) 95.50 94.01 90.73 85.50 0.00
COL@MIL (4/1/13) 94.35 91.72 88.02 85.17 0.00
SD@COL (4/5/13) 95.70 0.00 87.48 85.25 0.00
COL@SF (4/9/13) 94.61 0.00 88.77 84.78 0.00
COL@SF (4/10/13) 93.86 0.00 0.00 83.94 0.00
NYM@COL (4/16/13) 93.61 0.00 0.00 84.02 0.00
ARI@COL (4/21/13) 93.87 0.00 86.30 84.38 0.00
ATL@COL (4/24/13) 94.83 0.00 87.50 85.05 0.00
COL@ARI (4/27/13) 94.83 0.00 0.00 84.37 0.00
COL@LAD (4/29/13) 93.77 0.00 86.83 83.90 0.00
TB@COL (5/3/13) 93.85 0.00 86.25 84.03 0.00
NYY@COL (5/9/13) 93.09 0.00 0.00 83.83 0.00
COL@CHC (5/13/13) 92.65 91.52 0.00 82.82 0.00
SF@COL (5/16/13) 92.08 0.00 0.00 81.82 0.00
ARI@COL (5/20/13) 92.64 0.00 86.50 83.71 0.00
COL@SF (5/25/13) 92.34 0.00 0.00 83.04 0.00
COL@HOU (5/27/13) 92.59 0.00 85.51 82.19 0.00
HOU@COL (5/30/13) 89.82 0.00 0.00 81.87 0.00
LAD@COL (6/2/13) 92.43 0.00 85.75 82.89 0.00
COL@CIN (6/5/13) 91.23 0.00 0.00 82.72 0.00
SD@COL (6/8/13) 92.59 0.00 86.78 83.85 0.00
WSH@COL (6/12/13) 91.88 0.00 85.10 82.70 0.00
PHI@COL (6/15/13) 91.46 0.00 82.21 81.20 0.00
COL@WSH (6/20/13) 91.34 90.57 86.95 82.55 0.00
COL@BOS (6/25/13) 91.84 91.29 0.00 82.75 0.00
LAD@COL (7/2/13) 90.75 0.00 84.00 82.07 0.00
COL@ARI (7/5/13) 91.54 91.51 85.77 81.89 0.00
COL@SD (7/9/13) 91.05 91.13 86.40 81.19 0.00
CHC@COL (7/20/13) 91.23 92.45 87.49 82.25 0.00
MIA@COL (7/25/13) 92.15 0.00 87.39 83.15 0.00
MIL@COL (7/27/13) 91.37 0.00 0.00 82.66 0.00
COL@ATL (7/31/13) 91.88 92.10 81.64 82.69 0.00
COL@PIT (8/3/13) 91.93 92.57 0.00 82.83 0.00
COL@NYM (8/6/13) 92.71 92.03 88.67 83.22 0.00
PIT@COL (8/9/13) 92.50 93.02 86.95 84.07 0.00
SD@COL (8/13/13) 91.51 92.34 85.18 82.37 0.00
COL@BAL (8/17/13) 92.95 92.16 85.55 83.33 0.00
COL@MIA (8/23/13) 93.57 0.00 88.51 84.55 0.00
COL@MIA (8/25/13) 93.15 0.00 0.00 84.19 0.00
SF@COL (8/27/13) 93.71 92.51 0.00 83.80 0.00
CIN@COL (8/30/13) 92.53 0.00 87.54 84.07 0.00
CIN@COL (9/1/13) 91.72 92.12 85.20 83.04 0.00
LAD@COL (9/4/13) 92.24 93.33 86.30 83.56 0.00
COL@SD (9/6/13) 91.49 0.00 0.00 84.01 0.00
COL@SF (9/9/13) 93.51 94.28 88.41 85.49 0.00
COL@SF (9/11/13) 0.00 94.29 87.74 84.34 0.00
COL@ARI (9/13/13) 93.48 94.52 0.00 84.50 0.00
STL@COL (9/18/13) 92.46 0.00 0.00 83.78 0.00
STL@COL (9/19/13) 92.83 0.00 0.00 83.64 0.00
ARI@COL (9/22/13) 92.89 91.67 0.00 83.26 0.00
COL@LAD (9/28/13) 93.50 0.00 0.00 83.30 0.00
COL@LAD (9/29/13) 92.70 91.95 87.63 83.23 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCutter
COL@SEA (3/3/14) 92.63 92.96 0.00 83.90 0.00
COL@KC (3/9/14) 92.51 93.49 88.49 83.39 0.00
COL@SEA (3/28/14) 93.27 92.24 86.73 82.91 0.00
COL@MIA (4/1/14) 93.44 0.00 0.00 83.17 0.00
COL@MIA (4/2/14) 93.43 0.00 89.04 82.94 0.00
ARI@COL (4/5/14) 94.51 0.00 0.00 84.37 0.00
CWS@COL (4/7/14) 92.03 0.00 0.00 83.66 0.00
CWS@COL (4/9/14) 92.63 0.00 0.00 83.21 0.00
COL@SF (4/12/14) 93.48 0.00 0.00 83.33 0.00
COL@SF (4/13/14) 91.55 0.00 0.00 83.44 0.00
COL@SD (4/15/14) 94.29 0.00 0.00 82.88 0.00
PHI@COL (4/20/14) 94.92 0.00 0.00 83.37 0.00
SF@COL (4/21/14) 93.69 0.00 0.00 83.43 0.00
SF@COL (4/22/14) 94.20 0.00 0.00 83.52 0.00
COL@LAD (4/25/14) 94.66 0.00 0.00 84.02 0.00
COL@LAD (4/27/14) 93.60 0.00 0.00 82.94 0.00
COL@ARI (4/28/14) 93.52 0.00 0.00 82.75 0.00
COL@ARI (4/30/14) 94.15 0.00 0.00 83.38 0.00
NYM@COL (5/3/14) 94.41 93.42 0.00 82.76 0.00
TEX@COL (5/6/14) 93.67 0.00 0.00 83.49 0.00
COL@CIN (5/9/14) 91.78 0.00 0.00 81.64 0.00
COL@CIN (5/11/14) 91.30 0.00 0.00 81.48 0.00
SD@COL (5/16/14) 92.94 0.00 0.00 83.28 0.00
SD@COL (5/18/14) 92.31 0.00 0.00 82.96 0.00
SF@COL (5/20/14) 94.20 0.00 0.00 82.76 0.00
COL@ATL (5/23/14) 93.42 92.39 87.85 82.33 0.00
COL@ATL (5/24/14) 92.78 0.00 0.00 82.95 0.00
COL@PHI (5/26/14) 94.68 94.67 0.00 82.53 0.00
COL@PHI (5/27/14) 94.91 94.52 0.00 83.57 0.00
COL@CLE (5/31/14) 0.00 94.71 0.00 83.08 0.00
COL@CLE (6/1/14) 94.40 0.00 0.00 81.49 0.00
ARI@COL (6/4/14) 94.39 0.00 0.00 82.69 0.00
ARI@COL (6/5/14) 94.39 94.62 0.00 82.80 0.00
LAD@COL (6/7/14) 94.12 0.00 0.00 83.12 0.00
ATL@COL (6/9/14) 94.29 90.76 0.00 82.62 0.00
ATL@COL (6/12/14) 93.72 0.00 0.00 82.03 0.00
COL@SF (6/14/14) 94.85 94.83 0.00 82.74 0.00
COL@LAD (6/18/14) 93.93 0.00 87.04 83.20 0.00
MIL@COL (6/20/14) 93.78 0.00 0.00 82.51 0.00
MIL@COL (6/22/14) 94.89 0.00 0.00 82.64 0.00
STL@COL (6/24/14) 95.01 94.48 0.00 83.81 0.00
STL@COL (6/25/14) 94.83 95.22 0.00 83.31 0.00
COL@MIL (6/27/14) 95.38 94.50 0.00 83.69 0.00
COL@WSH (7/1/14) 94.18 0.00 0.00 82.75 0.00
COL@WSH (7/2/14) 94.09 0.00 0.00 83.20 0.00
LAD@COL (7/5/14) 96.25 94.96 0.00 83.43 0.00
SD@COL (7/8/14) 94.76 0.00 0.00 82.23 0.00
MIN@COL (7/11/14) 95.26 94.08 0.00 82.73 0.00
MIN@COL (7/13/14) 94.40 94.55 87.85 81.71 0.00
COL@PIT (7/18/14) 94.15 0.00 0.00 82.68 0.00
COL@PIT (7/19/14) 95.10 94.39 0.00 83.24 0.00
WSH@COL (7/23/14) 93.96 0.00 0.00 0.00 0.00
PIT@COL (7/25/14) 95.68 0.00 0.00 81.78 0.00
COL@CHC (7/29/14) 95.34 0.00 0.00 83.16 0.00
COL@CHC (7/30/14) 96.05 96.84 0.00 83.47 0.00
COL@DET (8/3/14) 95.18 93.38 87.96 82.18 0.00
CHC@COL (8/5/14) 95.20 95.72 89.90 83.10 0.00
COL@ARI (8/8/14) 95.57 95.87 0.00 84.47 0.00
COL@ARI (8/10/14) 95.66 0.00 0.00 82.73 0.00
COL@SD (8/11/14) 95.48 0.00 0.00 82.94 0.00
CIN@COL (8/14/14) 94.89 0.00 0.00 81.91 0.00
CIN@COL (8/15/14) 96.10 96.00 0.00 84.81 0.00
CIN@COL (8/17/14) 97.00 97.25 0.00 83.91 0.00
KC@COL (8/19/14) 97.87 0.00 0.00 84.65 0.00
MIA@COL (8/23/14) 98.62 0.00 0.00 84.93 0.00
MIA@COL (8/24/14) 96.93 0.00 0.00 82.72 0.00
COL@SF (8/25/14) 98.43 0.00 0.00 84.60 0.00
COL@ARI (8/29/14) 98.06 0.00 0.00 83.58 0.00
COL@ARI (8/30/14) 0.00 0.00 0.00 81.96 0.00
SF@COL (9/1/14) 96.96 96.10 0.00 83.67 0.00
SD@COL (9/6/14) 97.81 97.96 0.00 83.77 0.00
SD@COL (9/7/14) 96.26 98.00 0.00 83.29 0.00
LAD@COL (9/15/14) 97.48 96.54 0.00 84.29 0.00
LAD@COL (9/16/14) 97.70 0.00 0.00 83.06 0.00
ARI@COL (9/20/14) 97.35 0.00 0.00 82.72 0.00
ARI@COL (9/21/14) 96.36 0.00 0.00 0.00 0.00
COL@SD (9/23/14) 96.94 96.97 0.00 83.45 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCutter
ARI@COL (3/29/15) 95.89 93.50 0.00 84.28 0.00
COL@MIL (4/7/15) 97.25 97.65 0.00 85.25 0.00
COL@MIL (4/8/15) 97.28 96.00 0.00 85.95 90.12
CHC@COL (4/11/15) 96.84 97.13 0.00 85.13 0.00
CHC@COL (4/12/15) 96.69 96.07 0.00 84.13 93.38
COL@SF (4/15/15) 96.21 96.02 0.00 84.13 93.52
SD@COL (4/20/15) 97.22 96.99 0.00 85.12 89.77
SD@COL (4/22/15) 97.13 96.40 0.00 84.68 0.00
SF@COL (4/24/15) 96.55 95.22 0.00 84.36 88.35
SF@COL (4/25/15) 94.78 93.85 0.00 80.79 88.47
GameFourseamSinkerChangeSliderCutter
COL@SF (7/5/16) 93.39 91.59 0.00 79.47 0.00
PHI@COL (7/7/16) 94.62 94.70 0.00 80.68 92.31
PHI@COL (7/10/16) 0.00 95.39 0.00 80.78 0.00
COL@ATL (7/15/16) 0.00 92.70 0.00 80.40 0.00
TB@COL (7/18/16) 95.41 94.72 0.00 81.84 0.00
TB@COL (7/20/16) 94.41 0.00 0.00 82.44 90.41
ATL@COL (7/21/16) 95.53 0.00 0.00 81.98 0.00